Solo Fixed Matches Today
Solo Fixed Matches Today
If you want Fixed Matches every day this is offer for you!
Subscribe now – Every day one Fixed Match!
Odds between 2.00 – 5.00 Every Day
We offer subscription for 1 day, 7 days, 14 days and 30 days
With this subscription you will get every day one fixed match with odds 2.00 – 5.00
Match type : 1, X, 2, Over, Under, BTS
DAILY FIXED MATCHES SUBSCRIPTION PLAN:
One Day Offer 25 €
One Week Offer 60 €
Two Weeks Offer 90 €
One Month Offer 140 €
Advantage with crypto payment
CONTACT US HERE FOR MORE DETAILS ABOUT THE FIXED MATCHES:
WhatsApp: +389 70 527 127
E-Mail: rafaelnicky@yahoo.com
NOVEMBER 2026
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 01.11.2026 | Maritimo – Santa Clara | 2 | 2.30 | 0 : 2 |
| 02.11.2026 | Lorient – Brest | 2 | 3.10 | 0 : 2 |
| 03.11.2026 | Watford – Lincoln | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
| 04.11.2026 | ZED – El Gaish | X | 3.20 | 0 : 0 |
| 05.11.2026 | Riga FC – Jablonec | X | 3.60 | 1 : 1 |
| 06.11.2026 | Sevilla – Alaves | X | 3.30 | 0 : 0 |
| 07.11.2026 | Cagliari – Frosinone | 1 | 3.20 | 1 : 0 |
| 08.11.2026 | APOEL – Aris | 1 | 2.10 | 3 : 1 |
| 09.11.2026 | Las Palmas – Eldense | 1 | 2.10 | 2 : 0 |
| 10.11.2026 | Crewe – Wigan | 2 | 2.10 | 1 : 2 |
| 11.11.2026 | Kazakhstan U19 – Scotland U19 | 2 | 2.10 | 1 : 3 |
| 12.11.2026 | Albania – Finland | 1 | 2.10 | 2 : 0 |
| 13.11.2026 | Qatar – Australia | 2 | 2.00 | 0 : 3 |
| 14.11.2026 | Bristol Rovers – Chesterfield | 2 | 2.30 | 0 : 2 |
| 15.11.2026 | Cyprus – Montenegro | 2 | 2.40 | 1 : 4 |
| 16.11.2026 | Italy U21 – Belgium U21 | X | 3.60 | 2 : 2 |
| 17.11.2026 | Ukraine – Georgia | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
| 18.11.2026 | ||||
| 19.11.2026 | ||||
| 20.11.2026 | ||||
| 21.11.2026 | ||||
| 22.11.2026 | ||||
| 23.11.2026 | ||||
| 24.11.2026 | ||||
| 25.11.2026 | ||||
| 26.11.2026 | ||||
| 27.11.2026 | ||||
| 28.11.2026 | ||||
| 29.11.2026 | ||||
| 30.11.2026 |
OCTOBER 2026
| DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
| 01.10.2026 | Dun. Steda – Puskas Academy | 1 | 3.10 | 2 : 1 |
| 02.10.2026 | Lugano – Verona | 2 | 2.60 | 1 : 3 |
| 03.10.2026 | Exeter – Rotherham | 1 | 2.45 | 1 : 0 |
| 04.10.2026 | Reggiana – Spezia | 2 | 2.20 | 0 : 1 |
| 05.10.2026 | Ukraine – Hungary | 2 | 2.75 | 1 : 2 |
| 06.10.2026 | Port Vale – Mansfield | 1 | 2.25 | 2 : 0 |
| 07.10.2026 | Bigaspor – Balikesirspor | 2 | 2.35 | 0 : 3 |
| 08.10.2026 | CFR Cluj – U. Cluj | 2 | 2.25 | 1 : 3 |
| 09.10.2026 | Bohemians – Waterford | 2 | 5.00 | 0 : 2 |
| 10.10.2026 | Waregem – Gent | 2 | 2.50 | 0 : 2 |
| 11.10.2026 | Arouca – Estrela | 1 | 2.10 | 1 : 0 |
| 12.10.2026 | Oviedo – Eibar | 1 | 2.50 | 3 : 1 |
| 13.10.2026 | Malavan – Foolad | 2 | 2.70 | 1 : 2 |
| 14.10.2026 | Santarem – Gil Vicente | X | 4.10 | 2 : 2 |
| 15.10.2026 | Riga FC – Kairat Almaty | X | 3.50 | 1 : 1 |
| 16.10.2026 | Cottbus – Nurnberg | X | 4.10 | 1 : 1 |
| 17.10.2026 | Union Berlin – Dortmund | X | 4.50 | 0 : 0 |
| 18.10.2026 | Omonia 29th May – Anorthosis | 1 | 4.00 | 1 : 0 |
| 19.10.2026 | Belgrano – River Plate | 2 | 2.10 | 0 : 3 |
| 20.10.2026 | West Ham U21 – Monaco II | 2 | 2.40 | 1 : 5 |
| 21.10.2026 | Al Anwar – Al Wehda | X | 3.50 | 1 : 1 |
| 22.10.2026 | Luis Angel Firpo (SAL) – Saprissa (COS) | X | 3.42 | 0 : 0 |
| 23.10.2026 | Dubocica – Smederevo | 1 | 2.84 | 1 : 0 |
| 24.10.2026 | FC Koln – Schalke | X | 3.55 | 0 : 0 |
| 25.10.2026 | Montedio Yamagata – Tegevajaro Miyazaki | 2/2 | 3.75 | 0 : 2 |
| 26.10.2026 | Deportivo Garcilaso – Los Chankas | 1/1 | 2.25 | 4 : 1 |
| 27.10.2026 | Ethiopian Insurance – Mechal | 2 | 2.72 | 1 : 3 |
| 28.10.2026 | Parma – Udinese | X | 3.25 | 0 : 0 |
| 29.10.2026 | Concordia – Sepsi Sf. Gheorghe | X | 3.50 | 1 : 1 |
| 30.10.2026 | Skive – VSK Aarhus | 1 | 2.60 | 4 : 1 |
| 31.10.2026 | Worthing – Sutton | 2 | 3.40 | 0 : 3 |
Paid Advertisement: Dark Web Fixed, Tanzania Fixed, Japan Fixed, Safe Fixed, Legit Fixed

